Preistabellen
Unsere Preistabellen bieten Ihnen einen Überblick über unsere Preise in Verbindung mit unseren Saisonzeiten.
Die Preise im Mountain Resort Feuerberg verstehen sich pro Tag und Person bei einer Belegung von 2 Vollzahlern inklusive Halbpension sowie allen weiteren Feuerberg-Inklusivleistungen, exklusive Ortstaxe.
Dargestellt sind die am günstigsten verfügbaren Preise. An Wochenenden und bei Kurzaufenthalten erhöht sich der Preis.
Winterhalbjahr 2022/23
04. Dezember 2022 bis 10. April 2023
Zimmer & Suiten im Hotel | Saison A | Saison B | Saison C 29.01.-05.02.2023 26.02.-12.03.2023 02.04.-10.04.2023 | Saison D 05.02.-19.02.2023 | Saison E 19.02.-26.02.2023 | Saison F 23.12.2022-08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almzimmer "Morgenrot" | ab 194 € | ab 217 € | ab 222 € | ab 246 € | ab 261 € | ab 304 € |
Zimmer "Gerlitzen Alpe" | ab 198 € | ab 213 € | ab 226 € | ab 250 € | ab 266 € | ab 310 € |
Einzelzimmer "Berghof" | ab 216 € | ab 237€ | ab 247 € | ab 273 € | ab 291 € | ab 338 € |
Zimmer "Berghof" | ab 198 € | ab 217 € | ab 226 € | ab 250 € | ab 266 € | ab 310 € |
Studio "Blumenalm" Typ B | ab 200 € | ab 219 € | ab 229 € | ab 268 € | ab 286 € | ab 314 € |
Studio "Mittagskogel" | ab 206 € | ab 226 € | ab 236 € | ab 276 € | ab 294 € | ab 323 € |
Panoramastudio "Rosental" | ab 206 € | ab 226 € | ab 236 € | ab 276 € | ab 294 € | ab 323 € |
Studio "Wolke 7" | ab 215 € | ab 234 € | ab 244 € | ab 286 € | ab 305 € | ab 335 € |
Studio "Blumenalm" Typ A | ab 219 € | ab 239 € | ab 250 € | ab 293 € | ab 313 € | ab 342 € |
Panoramastudio "Wörthersee" Typ A | ab 228 € | ab 250 € | an 261 € | ab 305 € | ab 327 € | ab 357 € |
Panoramastudio "Wörthersee" Typ B | ab 219 € | ab 239 € | ab 250 € | ab 293 € | ab 313 € | ab 342 € |
Turmstudio "Panorama" Typ A | ab 238 € | ab 261 € | ab 272 € | ab 318 € | ab 341 € | ab 373 € |
Turmstudio "Panorama" Typ B | ab 228 € | ab 250 € | an 261 € | ab 305 € | ab 327 € | ab 357 € |
Turmstudio "Wetterkreuz" | ab 225 € | ab 246 € | ab 256 € | ab 300 € | ab 322 € | ab 352 € |
Turmstudio "Bergglück" | ab 228 € | ab 250 € | an 261 € | ab 305 € | ab 327 € | ab 357 € |
Familiensuite "Berghof" Typ A | ab 225 € | ab 244 € | ab 254 € | ab 302 € | ab 318 € | ab 348 € |
Familiensuite "Berghof" Typ B | ab 215 € | ab 235 € | ab 245 € | ab 290 € | ab 309 € | ab 336 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 1 | ab 266 € | ab 291 € | ab 303 € | ab 352 € | ab 378 € | ab 415 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 2 | ab 238 € | ab 261 € | ab 272 € | ab 318 € | ab 341 € | ab 372 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 3 | ab 266 € | ab 291 € | ab 303 € | ab 352 € | ab 378 € | ab 415 € |
Turmsuite "Panorama" | ab 266 € | ab 291 € | ab 303 € | ab 352 € | ab 378 € | ab 415 € |
Turmsuite "Morgenrot" | ab 243 € | ab 266 € | ab 276 € | ab 324 € | ab 346 € | ab 379 € |
AlmSuite | ab 243 € | ab 266 € | ab 276 € | ab 324 € | ab 346 € | ab 379 € |
Chalet-Suiten im Almdorf | Saison A | Saison B | Saison C 29.01.-05.02.2023 26.02.-12.03.2023 02.04.-10.04.2023 | Saison D 05.02.-19.02.2023 | Saison E 19.02.-26.02.2023 | Saison F 23.12.2022-08.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalet-Suite "Silberwald" | ab 198 € | ab 217 € | ab 226 € | ab 269 € | ab 283 € | ab 310 € |
Chalet-Suite "Bergeralm" Typ A | ab 217 € | ab 238 € | ab 248 € | ab 295 € | ab 311 € | ab 340 € |
Chalet-Suite "Bergeralm" Typ B | ab 217 € | ab 238 € | ab 248 € | ab 295 € | ab 311 € | ab 340 € |
Suite in der "Panorama Lodge" | ab 272 € | ab 297 € | ab 311 € | ab 371 € | ab 389 € | ab 425 € |
Chalet-Suite "Panorama" | ab 226 € | ab 246 € | ab 256 € | ab 305 € | ab 322 € | ab 352 € |
Chalet-Suite "Feuerberg" | ab 226 € | ab 246 € | ab 256 € | ab 305 € | ab 322 € | ab 352 € |
Chalet-Suite "Almwiese" | ab 226 € | ab 246 € | ab 256 € | ab 305 € | ab 322 € | ab 352 € |
Sommerhalbjahr 2023
21. Mai 2023 bis 03. Dezember 2023
Zimmer & Suiten im Hotel | Saison A | Saison B | Saison C 02.07.-14.07.2023 20.08.-10.09.2023 26.10.-05.11.2023 | Saison D 14.07.-20.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Almzimmer "Morgenrot" | ab 184 € | ab 193 € | ab 205 € | ab 233 € |
Zimmer "Gerlitzen Alpe" | ab 187 € | ab 197 € | ab 209 € | ab 237 € |
Einzelzimmer "Berghof" | ab 205 € | ab 215 € | ab 228 € | ab 259 € |
Zimmer "Berghof" | ab 187 € | ab 197 € | ab 209 € | ab 237 € |
Studio "Blumenalm" Typ B | ab 190 € | ab 199 € | ab 211 € | ab 240 € |
Studio "Mittagskogel" | ab 196 € | ab 205 € | ab 218 € | ab 247 € |
Panoramastudio "Rosental" | ab 196 € | ab 205 € | ab 218 € | ab 247 € |
Studio "Wolke 7" | ab 202 € | ab 213 € | ab 225 € | ab 256 € |
Studio "Blumenalm" Typ A | ab 207 € | ab 217 € | ab 231 € | ab 262 € |
Panoramastudio "Wörthersee" Typ A | ab 216 € | ab 227 € | an 241 € | ab 274 € |
Panoramastudio "Wörthersee" Typ B | ab 207 € | ab 217 € | ab 231 € | ab 262 € |
Turmstudio "Panorama" Typ A | ab 225 € | ab 237 € | ab 251 € | ab 285 € |
Turmstudio "Panorama" Typ B | ab 216 € | ab 227 € | ab 241 € | ab 274 € |
Turmstudio "Wetterkreuz" | ab 213 € | ab 224 € | ab 237 € | ab 269 € |
Turmstudio "Bergglück" | ab 216 € | ab 227 € | ab 241 € | ab 274 € |
Familiensuite "Berghof" Typ A | ab 207 € | ab 217 € | ab 231 € | ab 262 € |
Familiensuite "Berghof" Typ B | ab 202 € | ab 213 € | ab 225 € | ab 246 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 1 | ab 253 € | ab 266 € | ab 282 € | ab 320 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 2 | ab 230 € | ab 242 € | ab 256 € | ab 291 € |
Panoramasuite "Wörthersee" Typ 3 | ab 253 € | ab 266 € | ab 282 € | ab 320 € |
Turmsuite "Panorama" | ab 253 € | ab 266 € | ab 282 € | ab 320 € |
Turmsuite "Morgenrot" | ab 230 € | ab 242 € | ab 256 € | ab 291 € |
AlmSuite | ab 230 € | ab 242 € | ab 256 € | ab 291 € |
Chalet-Suiten im Almdorf | Saison A | Saison B | Saison C 02.07.-14.07.2023 20.08.-10.09.2023 26.10.-05.11.2023 | Saison D 14.07.-20.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Chalet-Suite "Silberwald" | ab 187 € | ab 197 € | ab 209 € | ab 237 € |
Chalet-Suite "Bergeralm" Typ A | ab 206 € | ab 216 € | ab 229 € | ab 261 € |
Chalet-Suite "Bergeralm" Typ B | ab 206 € | ab 216 € | ab 229 € | ab 261 € |
Suite in der "Panorama Lodge" | ab 258 € | ab 271 € | ab 287 € | ab 326 € |
Chalet-Suite "Panorama" | ab 213 € | ab 224 € | ab 237 € | ab 269 € |
Chalet-Suite "Feuerberg" | ab 213 € | ab 224 € | ab 237 € | ab 269 € |
Chalet-Suite "Almwiese" | ab 213 € | ab 224 € | ab 237 € | ab 269 € |
Stand: 19. Oktober 2022; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.